























<<食 品>> <<非食品>>
<<食 品>>
発酵まこも商品
【栄養成分表示100gあたり】 | |
---|---|
熱量 | 268kcal |
たんぱく質 | 12.3g |
脂質 | 1.3g |
炭水化物 | 63.6g |
食塩相当量 | 0.4g |




まこも若葉商品
【栄養成分表示100gあたり】 | |
---|---|
熱量 | 313kcal |
たんぱく質 | 15.7g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 72.3g |
食塩相当量 | 0.02g |

発酵まこも塩商品
【栄養成分表示100gあたり】 | |
---|---|
エネルギー | 23kcal |
たんぱく質 | 0.24g |
脂質 | 0.03g |
炭水化物 | 5.66g |
食塩相当量 | 72.92g |













